Brown vs Colgate
H2H-tilastot Brown vs Colgate: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Brown vs Colgate.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Brown | Tilasto | Colgate |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 2 | Tappiot | 0 |
| 138 | Tehdyt Pisteet | 149 |
| 149 | Päästetyt Pisteet | 138 |
| 69.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 74.5 |
Vire
Brown
| 07.03. | NCAA | Penn | H | 61 - 82 |
| 28.02. | NCAA | Cornell | A | 80 - 86 |
| 28.02. | NCAA | Columbia | A | 62 - 80 |
| 21.02. | NCAA | Princeton | H | 80 - 71 |
| 14.02. | NCAA | Dartmouth | A | 79 - 76 |
| 14.02. | NCAA | Harvard | A | 53 - 56 |
| 07.02. | NCAA | Yale | A | 69 - 81 |
| 31.01. | NCAA | Dartmouth | H | 70 - 77 |
Colgate
| 08.03. | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03. | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02. | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02. | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02. | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02. | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02. | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Joukkuetilastot
Brown
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Colgate
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Brown
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kino Lilly Jr.(G) | 27 | 17.5 | 2.3 | 4.4 |
| 2 | Landon Lewis(F) | 20 | 16.8 | 7.1 | 1.8 |
| 3 | Aaron Cooley(G) | 27 | 10.5 | 6.0 | 1.3 |
| 4 | Alexander Lesburt Jr.(G) | 22 | 10.3 | 3.6 | 1.8 |
| 5 | Adrian Uchidiuno(G) | 26 | 9.3 | 2.7 | 1.1 |
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
H2H-tilastot ja tiedot Brown vs Colgate päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.