Colgate vs Cornell
H2H-tilastot Colgate vs Cornell: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Colgate vs Cornell.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Colgate | Tilasto | Cornell |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut | 5 |
| 0 | Voitot | 5 |
| 5 | Tappiot | 0 |
| 363 | Tehdyt Pisteet | 425 |
| 425 | Päästetyt Pisteet | 363 |
| 72.6 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 85.0 |
Vire
Colgate
| 08.03. | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03. | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02. | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02. | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02. | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02. | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02. | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Cornell
| 14.03. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Joukkuetilastot
Colgate
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Cornell
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
H2H-tilastot ja tiedot Colgate vs Cornell päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.