Colgate vs Yale
H2H-tilastot Colgate vs Yale: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Colgate vs Yale.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2023 | NCAA | Colgate | 68 - 50 | Yale |
H2H Tilastot
| Colgate | Tilasto | Yale |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 68 | Tehdyt Pisteet | 50 |
| 50 | Päästetyt Pisteet | 68 |
| 68.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 50.0 |
Vire
Colgate
| 08.03. | NCAA | Lehigh | A | 69 - 76 |
| 06.03. | NCAA | Loyola (MD) | H | 90 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Navy | A | 69 - 85 |
| 26.02. | NCAA | Lafayette | H | 69 - 70 |
| 21.02. | NCAA | Loyola (MD) | H | 101 - 98 |
| 16.02. | NCAA | Boston University | A | 58 - 85 |
| 14.02. | NCAA | Navy | H | 80 - 84 |
| 11.02. | NCAA | Holy Cross | A | 74 - 70 |
Yale
| 17.03. | NIT | North Carolina-Wilmington | H | 67 - 78 |
| 17.03. | NCAA | North Carolina-Wilmington | H | 67 - 68 |
| 15.03. | NCAA | Penn | H | 84 - 88 |
| 14.03. | NCAA | Cornell | H | 88 - 76 |
| 07.03. | NCAA | Princeton | H | 78 - 53 |
| 28.02. | NCAA | Columbia | A | 60 - 54 |
| 27.02. | NCAA | Cornell | A | 69 - 72 |
| 21.02. | NCAA | Penn | H | 74 - 70 |
Joukkuetilastot
Colgate
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Yale
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Colgate
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Cox(G) | 30 | 17.7 | 5.2 | 5.3 |
| 2 | Andrew Alekseyenko(F) | 32 | 14.7 | 6.7 | 2.5 |
| 3 | Jeff Woodward(F) | 25 | 14.4 | 8.0 | 2.9 |
| 4 | Sam Wright(F) | 32 | 12.3 | 4.5 | 0.8 |
| 5 | Nicolas Louis-Jacques(G) | 33 | 11.4 | 1.7 | 1.4 |
Yale
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Poulakidas(G) | 27 | 19.4 | 3.3 | 1.3 |
| 2 | Nick Townsend(F) | 29 | 16.4 | 7.4 | 4.3 |
| 3 | Bez Mbeng(G) | 29 | 13.0 | 5.6 | 5.8 |
| 4 | Isaac Celiscar(F) | 30 | 12.9 | 6.1 | 3.1 |
| 5 | Trevor Mullin(G) | 30 | 11.7 | 2.3 | 2.8 |
H2H-tilastot ja tiedot Colgate vs Yale päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.