Cornell vs Fordham
H2H-tilastot Cornell vs Fordham: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Cornell vs Fordham.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | NCAA | Fordham | 73 - 78 | Cornell |
H2H Tilastot
| Cornell | Tilasto | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 78 | Tehdyt Pisteet | 73 |
| 73 | Päästetyt Pisteet | 78 |
| 78.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 73.0 |
Vire
Cornell
| 14.03. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Fordham
| 12.03. | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07.03. | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04.03. | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.02. | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.02. | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.02. | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.02. | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.02. | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Joukkuetilastot
Cornell
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
H2H-tilastot ja tiedot Cornell vs Fordham päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.