Cornell vs Lehigh
H2H-tilastot Cornell vs Lehigh: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Cornell vs Lehigh.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Cornell | Tilasto | Lehigh |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut | 2 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 2 |
| 180 | Tehdyt Pisteet | 142 |
| 142 | Päästetyt Pisteet | 180 |
| 90.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 71.0 |
Vire
Cornell
| 14.03. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Lehigh
| 18.03. | NCAA | Prairie View A&M | H | 55 - 67 |
| 11.03. | NCAA | Boston University | H | 74 - 60 |
| 08.03. | NCAA | Colgate | H | 76 - 69 |
| 06.03. | NCAA | Holy Cross | H | 69 - 66 |
| 28.02. | NCAA | Bucknell | H | 89 - 79 |
| 26.02. | NCAA | American University | A | 78 - 73 |
| 22.02. | NCAA | Boston University | H | 70 - 67 |
| 19.02. | NCAA | Navy | A | 49 - 72 |
Joukkuetilastot
Cornell
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Lehigh
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Lehigh
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Whitlock(G) | 33 | 21.1 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | Keith Higgins Jr.(G) | 12 | 17.9 | 5.0 | 1.4 |
| 3 | Hank Alvey(F) | 33 | 15.0 | 6.8 | 2.0 |
| 4 | Tyler Whitney-Sidney(G) | 30 | 14.2 | 3.2 | 2.0 |
| 5 | Joshua Ingram(G) | 33 | 10.4 | 5.1 | 3.4 |
H2H-tilastot ja tiedot Cornell vs Lehigh päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.