Cornell vs Robert Morris
H2H-tilastot Cornell vs Robert Morris: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Cornell vs Robert Morris.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Cornell | Tilasto | Robert Morris |
|---|---|---|
| 3 | Ottelut | 3 |
| 1 | Voitot | 2 |
| 2 | Tappiot | 1 |
| 255 | Tehdyt Pisteet | 269 |
| 269 | Päästetyt Pisteet | 255 |
| 85.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 89.7 |
Vire
Cornell
| 14.03. | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03. | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02. | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02. | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02. | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02. | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02. | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Robert Morris
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 64 - 70 |
| 05.03. | NCAA | Youngstown State | H | 68 - 53 |
| 28.02. | NCAA | Cleveland State | H | 83 - 64 |
| 26.02. | NCAA | Detroit | H | 73 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Wright State | A | 81 - 68 |
| 15.02. | NCAA | Oakland | H | 93 - 69 |
| 13.02. | NCAA | Cleveland State | A | 85 - 68 |
| 07.02. | NCAA | Youngstown State | A | 72 - 66 |
Joukkuetilastot
Cornell
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Robert Morris
NCAA 2024/2025
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Robert Morris
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Prather Jr.(G) | 32 | 15.8 | 3.8 | 3.7 |
| 2 | DeSean Goode(F) | 32 | 15.3 | 8.7 | 1.4 |
| 3 | Kam Woods(G) | 30 | 14.9 | 4.7 | 5.2 |
| 4 | Alvaro Folgueiras(F) | 35 | 14.1 | 9.1 | 3.2 |
| 5 | Amarion Dickerson(G) | 35 | 13.3 | 5.9 | 1.3 |
H2H-tilastot ja tiedot Cornell vs Robert Morris päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.