Gardner-Webb vs Limestone
H2H-tilastot Gardner-Webb vs Limestone: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Gardner-Webb vs Limestone.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2023 | NCAA | Gardner-Webb | 92 - 51 | Limestone |
H2H Tilastot
| Gardner-Webb | Tilasto | Limestone |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 92 | Tehdyt Pisteet | 51 |
| 51 | Päästetyt Pisteet | 92 |
| 92.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 51.0 |
Vire
Gardner-Webb
| 06.03. | NCAA | High Point | A | 59 - 81 |
| 05.03. | NCAA | USC Upstate | A | 65 - 64 |
| 28.02. | NCAA | USC Upstate | A | 61 - 71 |
| 27.02. | NCAA | North Carolina-Asheville | H | 71 - 77 |
| 20.02. | NCAA | Radford | A | 70 - 82 |
| 17.02. | NCAA | Charleston Southern | A | 66 - 75 |
| 14.02. | NCAA | High Point | H | 87 - 112 |
| 13.02. | NCAA | Winthrop | H | 85 - 103 |
Limestone
| 25.11. | NCAA | Gardner-Webb | A | 51 - 92 |
| 28.11. | NCAA | Charleston | A | 59 - 99 |
| 26.11. | NCAA | James Madison | A | 55 - 89 |
Joukkuetilastot
Gardner-Webb
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Limestone
NCAA 2020/2021
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Gardner-Webb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Simmons II(G) | 31 | 17.4 | 3.2 | 1.9 |
| 2 | Anthony Selden(G) | 31 | 14.2 | 4.0 | 1.8 |
| 3 | Jamaine Mann(G) | 30 | 11.7 | 4.7 | 1.5 |
| 4 | Jacob Hogarth(F) | 32 | 10.8 | 6.9 | 1.3 |
| 5 | Jacob Hudson(G) | 28 | 10.4 | 4.0 | 1.7 |
Tilastoja ei saatavilla.
H2H-tilastot ja tiedot Gardner-Webb vs Limestone päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.