IPFW vs IUPUI
H2H-tilastot IPFW vs IUPUI: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun IPFW vs IUPUI.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| IPFW | Tilasto | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Ottelut | 7 |
| 6 | Voitot | 1 |
| 1 | Tappiot | 6 |
| 564 | Tehdyt Pisteet | 496 |
| 496 | Päästetyt Pisteet | 564 |
| 80.6 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 70.9 |
Vire
IPFW
| 04.03. | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02. | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02. | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02. | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02. | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02. | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02. | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02. | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03.03. | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28.02. | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25.02. | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20.02. | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15.02. | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12.02. | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10.02. | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07.02. | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Joukkuetilastot
IPFW
NBA G -liiga 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Sijoitus | #7 |
| Pelatut Ottelut | 32 |
| Voitot | 18 |
| Tappiot | 14 |
| Voitto % | 56.3% |
| Tehdyt Pisteet | 3873 |
| Päästetyt Pisteet | 3878 |
| Keskim. Pisteet | 121.0 |
| Keskim. Päästetyt | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
H2H-tilastot ja tiedot IPFW vs IUPUI päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.