Lamar vs Tarleton
H2H-tilastot Lamar vs Tarleton: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Lamar vs Tarleton.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Lamar | Tilasto | Tarleton |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut | 2 |
| 0 | Voitot | 2 |
| 2 | Tappiot | 0 |
| 106 | Tehdyt Pisteet | 119 |
| 119 | Päästetyt Pisteet | 106 |
| 53.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 59.5 |
Vire
Lamar
| 03.03. | NCAA | Houston Baptist | A | 53 - 75 |
| 28.02. | NCAA | Incarnate Word | A | 60 - 72 |
| 24.02. | NCAA | Nicholls State | H | 52 - 53 |
| 22.02. | NCAA | New Orleans | H | 71 - 77 |
| 17.02. | NCAA | UT Rio Grande Valley | A | 65 - 70 |
| 14.02. | NCAA | Texas A&M-CC | A | 63 - 76 |
| 10.02. | NCAA | Northwestern State | H | 68 - 70 |
| 07.02. | NCAA | Stephen F. Austin | A | 74 - 84 |
Tarleton
| 25.03. | CIT | IPFW | H | 72 - 73 |
| 20.03. | CIT | Abilene Christian | H | 86 - 59 |
| 19.03. | CIT | Texas Southern | H | 82 - 71 |
| 19.03. | NCAA | Radford | H | 72 - 70 |
| 19.03. | CBI | Radford | H | 70 - 72 |
| 10.03. | NCAA | Utah Valley | A | 58 - 72 |
| 08.03. | NCAA | UT Rio Grande Valley | H | 74 - 70 |
| 04.03. | NCAA | New Mexico State | H | 0 - 0 |
Joukkuetilastot
Lamar
NCAA 2024/2025
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Tarleton
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Lamar
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Lee Jr.(G) | 30 | 16.0 | 3.2 | 2.0 |
| 2 | Alexis Marmolejos(G) | 33 | 14.5 | 3.3 | 2.1 |
| 3 | Braden East(F) | 29 | 12.7 | 9.1 | 0.7 |
| 4 | Andrew Holifield(F) | 30 | 12.1 | 4.6 | 1.5 |
| 5 | Ja'Sean Jackson(G) | 33 | 11.7 | 2.8 | 3.7 |
Tilastoja ei saatavilla.
H2H-tilastot ja tiedot Lamar vs Tarleton päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.