Lipscomb vs Marshall
H2H-tilastot Lipscomb vs Marshall: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Lipscomb vs Marshall.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Marshall | 67 - 90 | Lipscomb |
H2H Tilastot
| Lipscomb | Tilasto | Marshall |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 90 | Tehdyt Pisteet | 67 |
| 67 | Päästetyt Pisteet | 90 |
| 90.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 67.0 |
Vire
Lipscomb
| 06.03. | COCABA Mestaruuskilpailut Naiset | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02. | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02. | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02. | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02. | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02. | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02. | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02. | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Marshall
| 09.03. | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.02. | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.02. | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.02. | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.02. | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.02. | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.02. | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.02. | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
Joukkuetilastot
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Marshall
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
H2H-tilastot ja tiedot Lipscomb vs Marshall päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.