Marshall vs Wright State
H2H-tilastot Marshall vs Wright State: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Marshall vs Wright State.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Marshall | Tilasto | Wright State |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut | 4 |
| 3 | Voitot | 1 |
| 1 | Tappiot | 3 |
| 331 | Tehdyt Pisteet | 314 |
| 314 | Päästetyt Pisteet | 331 |
| 82.8 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 78.5 |
Vire
Marshall
| 09.03. | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.02. | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.02. | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.02. | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.02. | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.02. | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.02. | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.02. | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Joukkuetilastot
Marshall
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-tilastot ja tiedot Marshall vs Wright State päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.