Memphis vs UAB
H2H-tilastot Memphis vs UAB: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Memphis vs UAB.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Memphis | Tilasto | UAB |
|---|---|---|
| 7 | Ottelut | 7 |
| 5 | Voitot | 2 |
| 2 | Tappiot | 5 |
| 623 | Tehdyt Pisteet | 572 |
| 572 | Päästetyt Pisteet | 623 |
| 89.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 81.7 |
Vire
Memphis
| 11.03. | NCAA | Tulane | H | 69 - 81 |
| 08.03. | NCAA | Tulane | A | 96 - 95 |
| 06.03. | NCAA | South Florida | H | 89 - 96 |
| 01.03. | NCAA | East Carolina | A | 68 - 84 |
| 27.02. | NCAA | Wichita State | H | 82 - 88 |
| 22.02. | NCAA | UAB | H | 67 - 78 |
| 20.02. | NCAA | South Florida | A | 66 - 87 |
| 15.02. | NCAA | Utah State | A | 75 - 99 |
UAB
| 13.03. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Joukkuetilastot
Memphis
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Memphis
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.J. Haggerty(G) | 35 | 21.7 | 5.8 | 3.7 |
| 2 | Dain Dainja(F) | 35 | 14.6 | 7.4 | 1.7 |
| 3 | Dug McDaniel(G) | 31 | 14.0 | 3.6 | 4.7 |
| 4 | Tyrese Hunter(G) | 32 | 13.7 | 3.8 | 3.6 |
| 5 | Sincere Parker(G) | 30 | 11.8 | 3.6 | 1.2 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
H2H-tilastot ja tiedot Memphis vs UAB päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.