Mercer vs Oglethorpe
H2H-tilastot Mercer vs Oglethorpe: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Mercer vs Oglethorpe.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | NCAA | Mercer | 100 - 50 | Oglethorpe |
H2H Tilastot
| Mercer | Tilasto | Oglethorpe |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 100 | Tehdyt Pisteet | 50 |
| 50 | Päästetyt Pisteet | 100 |
| 100.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 50.0 |
Vire
Mercer
| 08.03. | NCAA | Western Carolina | H | 73 - 77 |
| 28.02. | NCAA | East Tennessee State | H | 82 - 76 |
| 26.02. | NCAA | Western Carolina | A | 74 - 78 |
| 21.02. | NCAA | Samford | H | 89 - 86 |
| 20.02. | NCAA | Chattanooga | H | 90 - 94 |
| 14.02. | NCAA | Citadel | A | 70 - 54 |
| 12.02. | NCAA | Furman | H | 69 - 64 |
| 07.02. | NCAA | Samford | A | 49 - 69 |
Oglethorpe
| 07.12. | NCAA | Mercer | A | 50 - 100 |
| 21.11. | NCAA | Furman | A | 48 - 124 |
| 04.11. | NCAA | Middle Tennessee | A | 51 - 97 |
| 15.11. | NCAA | Alabama State | A | 51 - 115 |
| 26.11. | NCAA | Georgia Southern | A | 73 - 101 |
Joukkuetilastot
Mercer
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Oglethorpe
NCAA 2024/2025
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Mercer
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baraka Okojie(G) | 30 | 19.5 | 3.1 | 5.4 |
| 2 | Ahmad Robinson(G) | 33 | 16.9 | 4.9 | 5.0 |
| 3 | Tyler Johnson(G) | 33 | 15.7 | 3.7 | 1.5 |
| 4 | Armani Mighty(C) | 31 | 13.5 | 10.7 | 1.1 |
| 5 | Zaire Williams(G) | 31 | 12.9 | 3.4 | 1.5 |
Tilastoja ei saatavilla.
H2H-tilastot ja tiedot Mercer vs Oglethorpe päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.