Miami (OH) vs Wright State
H2H-tilastot Miami (OH) vs Wright State: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Miami (OH) vs Wright State.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Miami (OH) | Tilasto | Wright State |
|---|---|---|
| 5 | Ottelut | 5 |
| 1 | Voitot | 4 |
| 4 | Tappiot | 1 |
| 360 | Tehdyt Pisteet | 408 |
| 408 | Päästetyt Pisteet | 360 |
| 72.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 81.6 |
Vire
Miami (OH)
| 20.03. | NCAA | Tennessee | A | 56 - 78 |
| 19.03. | NCAA | Southern Methodist | A | 89 - 79 |
| 12.03. | NCAA | Massachusetts | H | 83 - 87 |
| 07.03. | NCAA | Ohio | A | 110 - 108 |
| 04.03. | NCAA | Toledo | H | 74 - 72 |
| 27.02. | NCAA | Western Michigan | A | 69 - 67 |
| 24.02. | NCAA | Eastern Michigan | A | 74 - 64 |
| 21.02. | NCAA | Bowling Green | H | 91 - 77 |
Wright State
| 20.03. | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03. | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03. | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03. | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03. | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02. | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02. | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02. | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Joukkuetilastot
Miami (OH)
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Miami (OH)
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suder(G) | 32 | 14.4 | 4.7 | 4.1 |
| 2 | Brant Byers(G) | 33 | 14.4 | 4.1 | 0.6 |
| 3 | Evan Ipsaro(G) | 12 | 13.9 | 2.4 | 3.3 |
| 4 | Kam Craft(G) | 34 | 13.6 | 3.0 | 1.0 |
| 5 | Eian Elmer(G) | 33 | 12.9 | 5.9 | 1.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
H2H-tilastot ja tiedot Miami (OH) vs Wright State päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.