Northwestern vs UIC
H2H-tilastot Northwestern vs UIC: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Northwestern vs UIC.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Northwestern | Tilasto | UIC |
|---|---|---|
| 2 | Ottelut | 2 |
| 2 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 2 |
| 175 | Tehdyt Pisteet | 128 |
| 128 | Päästetyt Pisteet | 175 |
| 87.5 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 64.0 |
Vire
Northwestern
| 10.03. | NCAA | Penn State | H | 76 - 66 |
| 08.03. | NCAA | Minnesota | A | 66 - 67 |
| 05.03. | NCAA | Purdue | H | 66 - 70 |
| 28.02. | NCAA | Oregon | H | 63 - 62 |
| 25.02. | NCAA | Indiana | A | 72 - 68 |
| 19.02. | NCAA | Maryland | H | 78 - 74 |
| 14.02. | NCAA | Nebraska | A | 49 - 68 |
| 12.02. | NCAA | Michigan | H | 75 - 87 |
UIC
| 19.03. | NCAA | California | A | 73 - 91 |
| 08.03. | NCAA | Northern Iowa | H | 69 - 84 |
| 07.03. | NCAA | Drake | H | 72 - 51 |
| 06.03. | NCAA | Murray State | A | 92 - 79 |
| 01.03. | NCAA | Indiana State | A | 63 - 79 |
| 25.02. | NCAA | Bradley | H | 93 - 86 |
| 21.02. | NCAA | Valparaiso | H | 67 - 71 |
| 19.02. | NCAA | Evansville | A | 84 - 46 |
Joukkuetilastot
Northwestern
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
UIC
NCAA 2025/2026
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Northwestern
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Martinelli(F) | 32 | 22.9 | 6.3 | 2.0 |
| 2 | Brooks Barnhizer(F) | 17 | 17.1 | 8.8 | 4.2 |
| 3 | Jalen Leach(G) | 23 | 14.3 | 2.1 | 3.4 |
| 4 | Ty Berry(G) | 33 | 10.6 | 3.6 | 1.3 |
| 5 | Arrinten Page(F) | 29 | 10.2 | 4.5 | 1.8 |
UIC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Crawford(G) | 21 | 13.4 | 2.9 | 4.6 |
| 2 | Ahmad Henderson II(G) | 33 | 12.1 | 1.6 | 2.3 |
| 3 | Andy Johnson(G) | 33 | 11.7 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | Rashund Washington Jr.(G) | 33 | 8.4 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | Mekhi Lowery(G) | 33 | 8.3 | 5.9 | 2.2 |
H2H-tilastot ja tiedot Northwestern vs UIC päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.