Oregon vs UTEP
H2H-tilastot Oregon vs UTEP: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Oregon vs UTEP.
H2H Tulokset
| Päivämäärä | Kilpailu | Koti | Tulos | Vieras |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | NCAA | Oregon | 71 - 49 | UTEP |
H2H Tilastot
| Oregon | Tilasto | UTEP |
|---|---|---|
| 1 | Ottelut | 1 |
| 1 | Voitot | 0 |
| 0 | Tappiot | 1 |
| 71 | Tehdyt Pisteet | 49 |
| 49 | Päästetyt Pisteet | 71 |
| 71.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 49.0 |
Vire
Oregon
| 10.03. | NCAA | Maryland | H | 60 - 70 |
| 08.03. | NCAA | Washington | H | 85 - 79 |
| 04.03. | NCAA | Illinois | A | 54 - 80 |
| 28.02. | NCAA | Northwestern | A | 62 - 63 |
| 26.02. | NCAA | Wisconsin | H | 85 - 71 |
| 21.02. | NCAA | USC | A | 71 - 70 |
| 18.02. | NCAA | Minnesota | H | 44 - 61 |
| 14.02. | NCAA | Penn State | H | 83 - 72 |
UTEP
| 07.03. | NCAA | Jacksonville State | H | 61 - 64 |
| 06.03. | NCAA | Kennesaw State | H | 78 - 71 |
| 28.02. | NCAA | Western Kentucky | A | 65 - 97 |
| 27.02. | NCAA | Middle Tennessee | A | 67 - 77 |
| 22.02. | NCAA | New Mexico State | A | 63 - 67 |
| 14.02. | NCAA | Liberty | H | 64 - 73 |
| 12.02. | NCAA | Jacksonville State | A | 69 - 64 |
| 08.02. | NCAA | New Mexico State | H | 91 - 88 |
Joukkuetilastot
Oregon
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
UTEP
NCAA 2021/2022
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Oregon
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Bittle(C) | 24 | 16.8 | 6.9 | 2.6 |
| 2 | Jackson Shelstad(G) | 12 | 15.6 | 2.9 | 4.9 |
| 3 | Kwame Evans Jr.(F) | 29 | 13.3 | 7.4 | 2.0 |
| 4 | Takai Simpkins(G) | 30 | 12.6 | 3.0 | 2.3 |
| 5 | TJ Bamba(G) | 35 | 10.5 | 3.4 | 3.0 |
UTEP
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal West Jr.(F) | 30 | 14.3 | 6.5 | 1.4 |
| 2 | Elijah Jones(F) | 30 | 13.3 | 5.5 | 0.5 |
| 3 | Otis Frazier III(F) | 33 | 13.2 | 5.3 | 2.4 |
| 4 | Kaseem Watson(F) | 30 | 12.9 | 5.0 | 1.4 |
| 5 | Caleb Blackwell(G) | 27 | 10.6 | 2.7 | 2.9 |
H2H-tilastot ja tiedot Oregon vs UTEP päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.