Temple vs UAB
H2H-tilastot Temple vs UAB: keskinäinen vertailu sisältäen kahden koripallojoukkueen aiemmat ottelut, joukkueiden tulokset aiemmista otteluista sekä koti- että vierasotteluissa, joukkueiden tilastojen ja tulosten vertailu omissa liigoissaan, pelaajatilastot kummallekin joukkueelle pisteillä, levypallolilla, syötöillä, riistoilla ja pallon menetyksillä. Katso alta täydelliset tilastot ja tiedot H2H-vertailuun Temple vs UAB.
H2H Tulokset
H2H Tilastot
| Temple | Tilasto | UAB |
|---|---|---|
| 4 | Ottelut | 4 |
| 0 | Voitot | 4 |
| 4 | Tappiot | 0 |
| 276 | Tehdyt Pisteet | 341 |
| 341 | Päästetyt Pisteet | 276 |
| 69.0 | Keskim. Pisteet/Ottelu | 85.3 |
Vire
Temple
| 12.03. | NCAA | Florida Atlantic | A | 59 - 63 |
| 08.03. | NCAA | Tulsa | A | 76 - 78 |
| 06.03. | NCAA | Tulane | H | 89 - 60 |
| 01.03. | NCAA | Rice | H | 74 - 80 |
| 27.02. | NCAA | Florida Atlantic | A | 73 - 77 |
| 21.02. | NCAA | Wichita State | A | 57 - 69 |
| 19.02. | NCAA | UAB | H | 71 - 76 |
| 15.02. | NCAA | North Texas | H | 62 - 65 |
UAB
| 13.03. | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03. | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03. | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03. | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02. | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02. | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02. | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02. | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Joukkuetilastot
Temple
NCAA 2023/2024
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Tilasto | Yhteensä |
|---|---|
| Pelatut Ottelut | 0 |
| Voitot | — |
| Tappiot | — |
| Voitto % | — |
| Tehdyt Pisteet | — |
| Päästetyt Pisteet | — |
| Keskim. Pisteet | — |
| Keskim. Päästetyt | — |
Pelaajastatistiikka
Temple
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Mashburn Jr.(G) | 23 | 22.0 | 3.0 | 2.2 |
| 2 | Derrian Ford(G) | 30 | 18.2 | 4.4 | 2.0 |
| 3 | Aiden Tobiason(G) | 31 | 15.5 | 3.7 | 2.1 |
| 4 | Zion Stanford(G) | 31 | 13.1 | 4.5 | 2.1 |
| 5 | Steve Settle III(F) | 31 | 12.6 | 6.2 | 1.7 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
H2H-tilastot ja tiedot Temple vs UAB päivitetään säännöllisesti uusien otteluiden myötä. Palaa tarkistamaan uusimmat keskinäiset tulokset ja vertailutilastot.