Furstenfeld
Zweite Liga · 15W 4L
+303 diff
Joukkuetiedot
MaaItävalta
Furstenfeld on koripallojoukkue maasta Itävalta, joka pelaa kilpailuissa kuten Zweite Liga. Alta voit tarkistaa viimeisimmät joukkuetilastot, profiilitiedot, pisteet, eri koripallokilpailuissa pelatut ottelut ja tulokset, pelaajatilastot ja historialliset tulokset.
| Tilasto(Zweite Liga · 2021/2022 · 26 GP) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 20 | 12 | 8 |
| Tappiot | 6 | 1 | 5 |
| Tehdyt Pisteet | 2042 | 1082 | 960 |
| Päästetyt Pisteet | 1702 | 804 | 898 |
| Keskim. Pisteet | 78.5 | 83.2 | 73.8 |
| Keskim. Päästetyt | 65.5 | 61.8 | 69.1 |
| Keskim. Levypallot | 0.0 | — | — |
| Keskim. Syötöt | 0.0 | — | — |
| Keskim. Riistot | 0.0 | — | — |
| Keskim. Torjunnat | 0.0 | — | — |
| Keskim. Menetykset | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Furstenfeld-profiilisivu sisältää kuluvan kauden tilastot joukkueen pääsarjassa sekä historialliset tulokset aiemmista kilpailuista ja viimeisimmät ottelutulokset. Tulevien otteluiden osalta käyttäjämme voivat myös tarkistaa ilmaiset vedonlyöntivinkit Furstenfeld-joukkueesta ennusteosiossamme, yhdessä parhaiden vedonvälittäjien tarjoamien kertoimien kanssa.