Dynamic
Ensimmäinen liiga · 18W 12L
+51 diff
Joukkuetiedot
MaaSerbia
Dynamic on koripallojoukkue maasta Serbia, joka pelaa kilpailuissa kuten Ensimmäinen liiga. Alta voit tarkistaa viimeisimmät joukkuetilastot, profiilitiedot, pisteet, eri koripallokilpailuissa pelatut ottelut ja tulokset, pelaajatilastot ja historialliset tulokset.
| Tilasto(Ensimmäinen liiga · 2022/2023 · 31 GP) | Yhteensä | Koti | Vieras |
|---|---|---|---|
| Voitot | 19 | 9 | 10 |
| Tappiot | 12 | 7 | 5 |
| Tehdyt Pisteet | 2553 | 1326 | 1227 |
| Päästetyt Pisteet | 2496 | 1282 | 1214 |
| Keskim. Pisteet | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Keskim. Päästetyt | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Keskim. Levypallot | 0.0 | — | — |
| Keskim. Syötöt | 0.0 | — | — |
| Keskim. Riistot | 0.0 | — | — |
| Keskim. Torjunnat | 0.0 | — | — |
| Keskim. Menetykset | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Dynamic-profiilisivu sisältää kuluvan kauden tilastot joukkueen pääsarjassa sekä historialliset tulokset aiemmista kilpailuista ja viimeisimmät ottelutulokset. Tulevien otteluiden osalta käyttäjämme voivat myös tarkistaa ilmaiset vedonlyöntivinkit Dynamic-joukkueesta ennusteosiossamme, yhdessä parhaiden vedonvälittäjien tarjoamien kertoimien kanssa.