BasketballStats247.com



Boston Celtics

Boston Celtics on koripallojoukkue maasta Yhdysvallat, ja pelaa esimerkiksi NBA, NBA Las Vegas Summer League -kilpailuissa. Alta voit tarkistaa tuoreimmat joukkuetilastot, profiilitiedot, korit, eri koripallokilpailuissa pelatut ottelut sekä tulokset, pelijoukkueen tilastot sekä tuloshistoriat.

Nimi Boston Celtics
Perustettu -
Maa Yhdysvallat
Sivusto Lisää sivusto
Fanisivusto Lisää sivusto
 
NBA, Yhdysvallat Yhteensä Koti Vieras
Sija 2
Pelatut ottelut 3 2 1
Voitettu 3 2 1
Hävitty 0 0 0
Prosenttimäärä 1 1 1
Ennätys 3-0 2-0 1-0
Keskimääräiset pisteet puolesta 125,33 134,5 107
Keskimääräiset pisteet vastaan 98,67 96,5 103
Erotus 26,66 38 4
su 06.10.2024 NBA Boston Celtics
130 - 104
Denver Nuggets
pe 04.10.2024 NBA Denver Nuggets
103 - 107
Boston Celtics
su 21.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
98 - 103
Philadelphia 76ers
pe 19.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
90 - 101
Dallas Mavericks
ke 17.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Charlotte Hornets
84 - 89
Boston Celtics
ti 16.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Los Angeles Lakers
74 - 88
Boston Celtics
la 13.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
114 - 119
Miami Heat
ma 24.06.2024 NBA Boston Celtics
Ei alkanut
Dallas Mavericks
su 06.10.2024 NBA Boston Celtics
130 - 104
Denver Nuggets
pe 04.10.2024 NBA Denver Nuggets
103 - 107
Boston Celtics
ma 24.06.2024 NBA Boston Celtics
Ei alkanut
Dallas Mavericks
su 21.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
98 - 103
Philadelphia 76ers
pe 19.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
90 - 101
Dallas Mavericks
ke 17.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Charlotte Hornets
84 - 89
Boston Celtics
ti 16.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Los Angeles Lakers
74 - 88
Boston Celtics
la 13.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Boston Celtics
114 - 119
Miami Heat
NimiSija GP MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO PF AST/TO PER
Al Horford C 65 26.8 - 1.3 5.1 6.4 2.6 0.6 1.0 0.7 1.4 -
Anton Watson F - -
Baylor Scheierman F - -
Dalano Banton G 24 7.1 - 0.5 1.0 1.5 0.8 0.2 0.1 0.4 0.8 -
Derrick White PG 73 32.6 - 0.7 3.5 4.2 5.2 1.0 1.2 1.5 2.1 -
Dmytro Skapintsev C - -
Drew Peterson F 3 7.7 - 0.0 0.3 0.3 0.3 0.7 0.0 0.3 0.3 -
Jaden Springer G 17 7.6 - 0.5 0.7 1.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.0 -
Jaylen Brown SG 70 33.5 - 1.2 4.3 5.5 3.6 1.2 0.5 2.4 2.6 -
Jayson Tatum SF 74 35.7 - 0.9 7.2 8.1 4.9 1.0 0.6 2.5 2.0 -
JD Davison SG 8 4.9 - 0.3 1.0 1.3 1.3 0.1 0.1 0.3 0.5 -
Jordan Walsh G 9 9.2 - 0.6 1.7 2.2 0.6 0.6 0.1 0.3 1.2 -
Jrue Holiday PG 69 32.8 - 1.2 4.2 5.4 4.8 0.9 0.8 1.8 1.6 -
Kristaps Porzingis C 57 29.6 - 1.7 5.5 7.2 2.0 0.7 1.9 1.6 2.7 -
Lamar Stevens SF 19 6.4 - 0.6 1.0 1.6 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 -
Lonnie Walker IV G - -
Luke Kornet C 63 15.6 - 1.9 2.3 4.1 1.1 0.4 1.0 0.3 1.2 -
Neemias Queta C 28 11.9 - 1.9 2.5 4.4 0.7 0.5 0.8 0.5 1.8 -
Oshae Brissett SF 55 11.5 - 1.1 1.8 2.9 0.8 0.3 0.1 0.4 1.0 -
Payton Pritchard PG 82 22.3 - 0.9 2.4 3.2 3.4 0.5 0.1 0.7 1.3 -
Ron Harper Jr. G - -
Sam Hauser SF 79 22.0 - 0.6 2.9 3.5 1.0 0.5 0.3 0.4 1.3 -
Svi Mykhailiuk SG 41 10.1 - 0.3 1.0 1.2 0.9 0.3 0.0 0.3 0.5 -
Xavier Tillman F 20 13.7 - 0.7 2.0 2.7 1.0 0.5 0.5 0.3 0.8 -
#NimiSijaIkäPituusPainoCollegePalkka
42 Al Horford C 38 6' 9" 240 lbs Florida $9,500,000
28 Anton Watson F 24 6' 8" 235 lbs Gonzaga --
55 Baylor Scheierman F 24 6' 6" 203 lbs Creighton $2,494,320
5 Dalano Banton G 24 6' 9" 204 lbs Nebraska $2,196,970
9 Derrick White PG 30 6' 4" 195 lbs Colorado $20,017,429
10 Dmytro Skapintsev C 26 7' 0" 278 lbs Cal State Northridge --
13 Drew Peterson F 24 6' 8" 192 lbs USC --
44 Jaden Springer G 22 6' 4" 204 lbs Tennessee $4,018,580
7 Jaylen Brown SG 27 6' 6" 220 lbs California $49,205,800
0 Jayson Tatum SF 26 6' 8" 210 lbs Duke $34,848,340
20 JD Davison SG 22 6' 3" 195 lbs Alabama --
27 Jordan Walsh G 20 6' 7" 205 lbs Arkansas $1,891,857
4 Jrue Holiday PG 34 6' 5" 220 lbs UCLA $30,000,000
8 Kristaps Porzingis C 29 7' 3" 240 lbs -- $29,268,293
13 Lamar Stevens SF 27 6' 6" 230 lbs Penn State --
12 Lonnie Walker IV G 25 6' 4" 205 lbs Miami $2,087,519
40 Luke Kornet C 29 7' 2" 250 lbs Vanderbilt $2,087,519
88 Neemias Queta C 25 7' 0" 245 lbs Utah State $2,162,606
12 Oshae Brissett SF 25 6' 7" 210 lbs Syracuse $2,165,000
11 Payton Pritchard PG 26 6' 2" 190 lbs Oregon $6,696,429
51 Ron Harper Jr. G 24 6' 5" 239 lbs Rutgers --
30 Sam Hauser SF 26 6' 8" 215 lbs Virginia $2,092,344
19 Svi Mykhailiuk SG 27 6' 7" 205 lbs Kansas $3,500,000
26 Xavier Tillman F 25 6' 8" 245 lbs Michigan State $2,237,691
NimiRaporttipäiväTilaLoukkaantumiskuvaus
Kristaps Porzingis 22.08.2024 Kentän reunalla foot - expected to be out until at least dec 1

Joukkueen Boston Celtics profiilisivu sisältää tämän kauden tilastot pääliigassaan pelaavalle joukkueelle, samoin kuin menneet kilpailutulokset ja tuoreimmat ottelutulokset. Lukijamme voivat löytää ilmaiset vetovinkit joukkueen Boston Celtics tuleville otteluille ennusteosiolta, samoin kuin parhaitten vedonvälittäjien tarjoamat vetokertoimet.