BasketballStats247.com



Cleveland Cavaliers

Cleveland Cavaliers on koripallojoukkue maasta Yhdysvallat, ja pelaa esimerkiksi NBA, Klubiystävällinen, NBA Las Vegas Summer League, NBA Utahin kesäliiga -kilpailuissa. Alta voit tarkistaa tuoreimmat joukkuetilastot, profiilitiedot, korit, eri koripallokilpailuissa pelatut ottelut sekä tulokset, pelijoukkueen tilastot sekä tuloshistoriat.

Nimi Cleveland Cavaliers
Perustettu -
Maa Yhdysvallat
Sivusto Lisää sivusto
Fanisivusto Lisää sivusto
 
NBA, Yhdysvallat Yhteensä Koti Vieras
Sija 1
Pelatut ottelut 86 43 43
Voitettu 64 34 30
Hävitty 22 9 13
Prosenttimäärä 0,74 0,79 0,7
Ennätys 64-22 34-9 30-13
Keskimääräiset pisteet puolesta 121,59 122,28 120,91
Keskimääräiset pisteet vastaan 112,9 111,65 114,14
Erotus 8,69 10,63 6,77
su 13.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
118 - 126
Indiana Pacers
la 12.04.2025 NBA New York Knicks
102 - 108
Cleveland Cavaliers
pe 11.04.2025 NBA Indiana Pacers
114 - 112
Cleveland Cavaliers
ke 09.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
135 - 113
Chicago Bulls
su 06.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
113 - 120
Sacramento Kings
la 05.04.2025 NBA San Antonio Spurs
113 - 114
Cleveland Cavaliers
to 03.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
124 - 105
New York Knicks
su 30.03.2025 NBA Cleveland Cavaliers
127 - 122
Los Angeles Clippers
la 29.03.2025 NBA Detroit Pistons
133 - 122
Cleveland Cavaliers
pe 28.03.2025 NBA Cleveland Cavaliers
124 - 116
San Antonio Spurs
su 13.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
118 - 126
Indiana Pacers
la 12.04.2025 NBA New York Knicks
102 - 108
Cleveland Cavaliers
pe 11.04.2025 NBA Indiana Pacers
114 - 112
Cleveland Cavaliers
ke 09.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
135 - 113
Chicago Bulls
su 06.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
113 - 120
Sacramento Kings
la 05.04.2025 NBA San Antonio Spurs
113 - 114
Cleveland Cavaliers
to 03.04.2025 NBA Cleveland Cavaliers
124 - 105
New York Knicks
su 30.03.2025 NBA Cleveland Cavaliers
127 - 122
Los Angeles Clippers
la 29.03.2025 NBA Detroit Pistons
133 - 122
Cleveland Cavaliers
pe 28.03.2025 NBA Cleveland Cavaliers
124 - 116
San Antonio Spurs
ma 16.10.2023 Klubiystävällinen Cleveland Cavaliers
120 - 89
Maccabi Raanana
la 20.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Cleveland Cavaliers
100 - 93
Indiana Pacers
pe 19.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Cleveland Cavaliers
89 - 93
Los Angeles Lakers
to 18.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Cleveland Cavaliers
85 - 96
Golden State Warriors
su 14.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Milwaukee Bucks
81 - 112
Cleveland Cavaliers
pe 12.07.2024 NBA Las Vegas Summer League Orlando Magic
106 - 79
Cleveland Cavaliers
ke 03.07.2019 NBA Utahin kesäliiga Memphis Grizzlies
81 - 68
Cleveland Cavaliers
ke 03.07.2019 NBA Utahin kesäliiga Utah Jazz
86 - 71
Cleveland Cavaliers
ma 01.07.2019 NBA Utahin kesäliiga Cleveland Cavaliers
89 - 97
San Antonio Spurs
NimiSija GP MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO PF AST/TO PER
Caris LeVert SG 38 23.8 - 0.6 2.2 2.8 3.7 0.9 0.5 1.3 1.3 -
Chuma Okeke PF 1 3.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Craig Porter Jr. G 49 9.2 - 0.3 0.9 1.2 1.3 0.3 0.3 0.6 0.4 -
Darius Garland PG 74 30.6 - 0.6 2.2 2.9 6.7 1.2 0.1 2.5 1.9 -
De'Andre Hunter SF 27 25.0 - 0.6 3.6 4.2 1.3 0.7 0.3 0.9 2.5 -
Dean Wade PF 58 21.1 - 0.9 3.4 4.3 1.3 0.7 0.3 0.4 1.7 -
Donovan Mitchell SG 71 31.4 - 0.8 3.7 4.5 5.0 1.3 0.2 2.1 2.0 -
Emoni Bates F 9 3.7 - 0.0 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.2 -
Evan Mobley PF 70 30.4 - 2.3 7.0 9.3 3.2 0.9 1.6 2.0 2.0 -
Georges Niang SF 51 20.6 - 0.7 3.0 3.7 1.3 0.3 0.1 0.9 2.5 -
Isaac Okoro SF 54 19.0 - 0.9 1.4 2.3 1.2 0.6 0.3 0.4 1.9 -
Jarrett Allen C 80 28.3 - 2.7 7.2 9.8 1.9 1.0 0.9 1.2 1.6 -
Javonte Green G 16 8.7 - 0.5 1.7 2.2 0.6 0.5 0.0 0.3 1.0 -
Jaylon Tyson F 45 8.6 - 0.7 1.1 1.9 0.9 0.2 0.0 0.4 1.0 -
JT Thor F 9 4.7 - 0.3 0.3 0.7 0.1 0.2 0.3 0.7 0.7 -
Luke Travers G 11 5.5 - 0.5 0.6 1.1 0.5 0.1 0.1 0.5 0.5 -
Max Strus SG 49 25.3 - 1.1 3.2 4.3 3.2 0.5 0.2 1.0 2.1 -
Nae'Qwan Tomlin F 4 4.3 - 0.8 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 -
Sam Merrill SG 71 19.7 - 0.5 1.7 2.2 1.5 0.7 0.2 0.5 1.7 -
Tristan Thompson C 39 7.3 - 0.8 2.2 2.9 0.6 0.0 0.2 0.3 0.8 -
Ty Jerome SG 70 19.9 - 0.7 1.8 2.5 3.4 1.1 0.0 1.3 1.5 -
#NimiSijaIkäPituusPainoCollegePalkka
3 Caris LeVert SG 30 6' 6" 205 lbs Michigan $16,615,384
18 Chuma Okeke PF 26 6' 7" 229 lbs Auburn --
9 Craig Porter Jr. G 25 6' 1" 180 lbs Wichita State $1,891,857
10 Darius Garland PG 25 6' 1" 192 lbs Vanderbilt $36,725,670
12 De'Andre Hunter SF 27 6' 8" 221 lbs Virginia $21,696,429
32 Dean Wade PF 28 6' 9" 228 lbs Kansas State $6,166,667
45 Donovan Mitchell SG 28 6' 3" 215 lbs Louisville $35,410,310
21 Emoni Bates F 21 6' 8" 170 lbs Eastern Michigan --
4 Evan Mobley PF 23 6' 11" 215 lbs USC $11,227,809
20 Georges Niang SF 31 6' 7" 230 lbs Iowa State $8,500,000
35 Isaac Okoro SF 24 6' 5" 225 lbs Auburn $10,185,185
31 Jarrett Allen C 26 6' 9" 243 lbs Texas $20,000,000
8 Javonte Green G 31 6' 5" 205 lbs Radford $599,862
24 Jaylon Tyson F 22 6' 6" 215 lbs California $3,326,160
21 JT Thor F 22 6' 9" 203 lbs Auburn $1,988,598
33 Luke Travers G 23 6' 7" 207 lbs -- --
1 Max Strus SG 29 6' 5" 215 lbs DePaul $15,212,068
30 Nae'Qwan Tomlin F 24 6' 8" 210 lbs Memphis --
5 Sam Merrill SG 28 6' 4" 205 lbs Utah State $2,164,993
13 Tristan Thompson C 34 6' 9" 254 lbs Texas $2,087,519
2 Ty Jerome SG 27 6' 5" 195 lbs Virginia $2,560,975
NimiRaporttipäiväTilaLoukkaantumiskuvaus
Darius Garland 14.04.2025 toe game time decision
Donovan Mitchell 14.04.2025 ankle game time decision
Evan Mobley 14.04.2025 back game time decision
Max Strus 14.04.2025 knee game time decision
Ty Jerome 14.04.2025 knee game time decision

Joukkueen Cleveland Cavaliers profiilisivu sisältää tämän kauden tilastot pääliigassaan pelaavalle joukkueelle, samoin kuin menneet kilpailutulokset ja tuoreimmat ottelutulokset. Lukijamme voivat löytää ilmaiset vetovinkit joukkueen Cleveland Cavaliers tuleville otteluille ennusteosiolta, samoin kuin parhaitten vedonvälittäjien tarjoamat vetokertoimet.