BasketballStats247.com



Florida Gulf Coast

Florida Gulf Coast on koripallojoukkue maasta Yhdysvallat, ja pelaa esimerkiksi NCAA -kilpailuissa. Alta voit tarkistaa tuoreimmat joukkuetilastot, profiilitiedot, korit, eri koripallokilpailuissa pelatut ottelut sekä tulokset, pelijoukkueen tilastot sekä tuloshistoriat.

Nimi Florida Gulf Coast
Perustettu -
Maa Yhdysvallat
Sivusto Lisää sivusto
Fanisivusto Lisää sivusto
 
NCAA, Yhdysvallat Yhteensä Koti Vieras
Sija 10
Pelatut ottelut 30 12 18
Voitettu 16 8 8
Hävitty 14 4 10
Prosenttimäärä 0,53 0,67 0,44
Ennätys 16-14 8-4 8-10
Keskimääräiset pisteet puolesta 70,37 77,17 65,83
Keskimääräiset pisteet vastaan 68,53 69,17 68,11
Erotus 1,84 8 -2,28
ti 28.02.2023 NCAA Queens University
61 - 55
Florida Gulf Coast
la 25.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
89 - 71
Austin Peay
to 23.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
64 - 73
Lipscomb
la 18.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
84 - 88
Stetson
to 16.02.2023 NCAA Stetson
75 - 72
Florida Gulf Coast
la 11.02.2023 NCAA Jacksonville
51 - 62
Florida Gulf Coast
pe 10.02.2023 NCAA North Florida
66 - 68
Florida Gulf Coast
su 05.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
Lopputulos Jatkoajan
North Alabama
pe 03.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
87 - 91
Central Arkansas
su 29.01.2023 NCAA Liberty
74 - 57
Florida Gulf Coast
ti 28.02.2023 NCAA Queens University
61 - 55
Florida Gulf Coast
la 25.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
89 - 71
Austin Peay
to 23.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
64 - 73
Lipscomb
la 18.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
84 - 88
Stetson
to 16.02.2023 NCAA Stetson
75 - 72
Florida Gulf Coast
la 11.02.2023 NCAA Jacksonville
51 - 62
Florida Gulf Coast
pe 10.02.2023 NCAA North Florida
66 - 68
Florida Gulf Coast
su 05.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
Lopputulos Jatkoajan
North Alabama
pe 03.02.2023 NCAA Florida Gulf Coast
87 - 91
Central Arkansas
su 29.01.2023 NCAA Liberty
74 - 57
Florida Gulf Coast
 NimiSija GP MIN TPTS PTS FGM 3PM FTM OR DR REB AST STL BLK TOV
Andre Weir Andre Weir C 28 541 264 9,43 108 39 9 65 104 169 15 5 24 45
Austin Richie Austin Richie G 13 65 24 1,85 8 4 4 7 8 15 3 0 0 0
Blaise Vespe Blaise Vespe F 11 80 28 2,55 11 5 1 5 11 16 2 0 2 2
Brandon Dwyer Brandon Dwyer G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caleb Catto Caleb Catto G 31 981 242 7,81 87 25 43 13 105 118 96 34 5 44
Chance Jackson Chance Jackson F 4 5 2 0,5 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0
Chase Johnston Chase Johnston G 30 763 371 12,37 134 31 72 7 77 84 35 43 6 42
Cyrus Largie Cyrus Largie G 21 297 70 3,33 27 11 5 28 31 59 22 10 5 18
Dahmir Bishop Dahmir Bishop G 30 692 178 5,93 65 31 17 21 71 92 29 32 10 38
Dakota Rivers Dakota Rivers F 31 574 188 6,06 75 19 19 35 63 98 14 24 24 17
Franco Miller Jr. Franco Miller Jr. G 27 289 51 1,89 16 12 7 10 39 49 18 8 1 22
Isaiah Thompson Isaiah Thompson G 31 994 468 15,1 139 109 81 9 67 76 99 27 0 54
Josiah Shackleford Josiah Shackleford F -
Kyle Riemenschneider Kyle Riemenschneider F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenny Ricca Lenny Ricca G 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sam Onu Sam Onu C 13 93 9 0,69 3 3 0 8 15 23 2 2 3 5
Zach Anderson Zach Anderson F 28 867 330 11,79 112 79 27 51 138 189 62 27 19 49
#NimiSijaIkäPituusPainoCollegePalkka
3 Andre Weir C 6' 10" 265 lbs
32 Austin Richie G 6' 6" 226 lbs
15 Blaise Vespe F 6' 7" 220 lbs
31 Brandon Dwyer G 6' 3" 180 lbs
2 Caleb Catto G 6' 5" 182 lbs
20 Chance Jackson F 6' 6" 202 lbs
5 Chase Johnston G 6' 3" 185 lbs
4 Cyrus Largie G 6' 3" 204 lbs
1 Dahmir Bishop G 6' 5" 190 lbs
0 Dakota Rivers F 6' 8" 208 lbs
12 Franco Miller Jr. G 6' 3" 201 lbs
11 Isaiah Thompson G 6' 1" 160 lbs
24 Josiah Shackleford F 6' 9" 225 lbs
44 Kyle Riemenschneider F 6' 5" 205 lbs
51 Lenny Ricca G 6' 2" 170 lbs
23 Sam Onu C 6' 11" 270 lbs
10 Zach Anderson F 6' 7" 205 lbs

Joukkueen Florida Gulf Coast profiilisivu sisältää tämän kauden tilastot pääliigassaan pelaavalle joukkueelle, samoin kuin menneet kilpailutulokset ja tuoreimmat ottelutulokset. Lukijamme voivat löytää ilmaiset vetovinkit joukkueen Florida Gulf Coast tuleville otteluille ennusteosiolta, samoin kuin parhaitten vedonvälittäjien tarjoamat vetokertoimet.