🇦🇺 NBL
Kausi 2026/2027
NBL on koripallolliiga, jota pelataan maassa Australia. Joukkueet kilpailevat kaudella 2026/2027. Selaa alta NBL-sarjataulukkoa, viimeisimpiä ottelutuloksia ja otteluohjelmaa, koripallotrendejä ja ottelusarjoja muiden erilaisten tilastojen, kuten huippupelaajien tai pistekeskiarvojen, ohella.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | H | PP | PV | Vire | Pis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Bullets | 2 | 2 | 0 | 191 | 180 | VV | 4 |
| 2 | South East Melbourne | 3 | 1 | 2 | 252 | 261 | VHH | 4 |
| 3 | New Zealand Breakers | 2 | 1 | 1 | 180 | 169 | VH | 3 |
| 4 | Perth | 2 | 1 | 1 | 177 | 197 | HV | 3 |
| 5 | Adelaide | 2 | 1 | 1 | 194 | 193 | VH | 3 |
| 6 | Melbourne United | 2 | 1 | 1 | 181 | 158 | HV | 3 |
| 7 | Cairns Taipans | 2 | 1 | 1 | 183 | 198 | HV | 3 |
| 8 | Tasmania JackJumpers | 2 | 1 | 1 | 183 | 184 | VH | 3 |
| 9 | Sydney | 1 | 1 | 0 | 111 | 90 | V | 2 |
| 10 | Illawarra Hawks | 2 | 0 | 2 | 176 | 198 | HH | 2 |
| # | Joukkue | O | V | H | PP | PV | Vire | Pis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand Breakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cairns Taipans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Perth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Melbourne United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Illawarra Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brisbane Bullets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | South East Melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tasmania JackJumpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
Pistkeskiarvo
| # | Joukkue | O | Avg PP | Avg PV | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 13 | 98.6 | 89.7 | +8.9 |
| 2 | Melbourne United | 14 | 98.3 | 91.9 | +6.4 |
| 3 | South East Melbourne | 14 | 98.1 | 97.9 | +0.2 |
| 4 | Illawarra Hawks | 15 | 97.5 | 104.7 | -7.3 |
| 5 | Perth | 13 | 95.7 | 97.8 | -2.1 |
| 6 | Tasmania JackJumpers | 13 | 94.7 | 90.4 | +4.3 |
| 7 | Brisbane Bullets | 14 | 94.4 | 99.2 | -4.9 |
| 8 | Adelaide | 13 | 92.9 | 92.5 | +0.5 |
| 9 | Cairns Taipans | 14 | 92.4 | 95.9 | -3.6 |
| 10 | New Zealand Breakers | 15 | 91 | 92.1 | -1.1 |
Vire
| Joukkue | W Streak | L Streak |
|---|---|---|
| Adelaide | 2 | - |
| Cairns Taipans | 2 | - |
| Perth | 2 | - |
| Melbourne United | 1 | - |
| Sydney | 1 | - |
| Tasmania JackJumpers | 1 | - |
| Illawarra Hawks | - | 1 |
| New Zealand Breakers | - | 1 |
| Brisbane Bullets | - | 3 |
| South East Melbourne | - | 4 |
NBL-koripalloliiigan tilastot päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. Näiden tilastojen tuottamiseen käytetyt tiedot on järjestetty helposti osoittamaan liigatrendejä ja todennäköisyyksiä tuleviin koripallo-otteluihin, mitä BasketballStats247-järjestelmä käyttää laskiessaan ennusteet NBL-liigalle. Ennusteet-osio listaa päivittäisiä vinkkejä algoritmimme laskiessa todennäköisyyksiä eri vaihtoehdoille koripallo-otteluissa ja paranee sitä mukaa kun lisää tilastoja tulee saataville.