🇩🇪 Pro A
Kausi 2026/2027
Pro A on koripallolliiga, jota pelataan maassa Saksa. Joukkueet kilpailevat kaudella 2026/2027. Selaa alta Pro A-sarjataulukkoa, viimeisimpiä ottelutuloksia ja otteluohjelmaa, koripallotrendejä ja ottelusarjoja muiden erilaisten tilastojen, kuten huippupelaajien tai pistekeskiarvojen, ohella.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | H | PP | PV | Vire | Pis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Giessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tubingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Artland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kirchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Crailsheim Merlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nurnberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OrangeAcademy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | PS Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Wolmirstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ETB Miners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
Pistkeskiarvo
| # | Joukkue | O | Avg PP | Avg PV | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim | 10 | 90.1 | 76.3 | +13.8 |
| 2 | Bayreuth | 10 | 87.2 | 96 | -8.8 |
| 3 | Artland | 10 | 84.2 | 85 | -0.8 |
| 4 | Gottingen | 10 | 83.4 | 79.7 | +3.7 |
| 5 | Koln | 11 | 83.3 | 87.5 | -4.3 |
| 6 | ETB Miners | 10 | 81.9 | 89.7 | -7.8 |
| 7 | Crailsheim Merlins | 10 | 81.8 | 68.3 | +13.5 |
| 8 | Koblenz | 10 | 81.7 | 86 | -4.3 |
| 9 | Heidelberg | 10 | 81 | 71.8 | +9.2 |
| 10 | Paderborn | 10 | 80.5 | 78.7 | +1.8 |
| 11 | Bochum | 10 | 80.5 | 85.9 | -5.4 |
| 12 | Bremerhaven | 10 | 79.7 | 83.2 | -3.5 |
| 13 | OrangeAcademy | 10 | 79.7 | 85.3 | -5.6 |
| 14 | Tubingen | 10 | 79.3 | 79.4 | -0.1 |
| 15 | PS Karlsruhe | 10 | 78.4 | 82.6 | -4.2 |
| 16 | Giessen | 10 | 78.1 | 74.8 | +3.3 |
| 17 | Nurnberger | 11 | 77.3 | 82.6 | -5.4 |
| 18 | Wolmirstedt | 10 | 76.7 | 70.9 | +5.8 |
Vire
| Joukkue | W Streak | L Streak |
|---|---|---|
| Crailsheim Merlins | 5 | - |
| Paderborn | 3 | - |
| Gottingen | 2 | - |
| PS Karlsruhe | 2 | - |
| Bochum | 1 | - |
| ETB Miners | 1 | - |
| Kirchheim | 1 | - |
| Koln | 1 | - |
| Nurnberger | 1 | - |
| Giessen | - | 1 |
| Heidelberg | - | 1 |
| Koblenz | - | 1 |
| Tubingen | - | 1 |
| Wolmirstedt | - | 1 |
| Artland | - | 2 |
| Bremerhaven | - | 2 |
| Bayreuth | - | 3 |
| OrangeAcademy | - | 5 |
Pro A-koripalloliiigan tilastot päivitetään säännöllisesti otteluiden pelaamisen ja tulosten käsittelyn myötä. Näiden tilastojen tuottamiseen käytetyt tiedot on järjestetty helposti osoittamaan liigatrendejä ja todennäköisyyksiä tuleviin koripallo-otteluihin, mitä BasketballStats247-järjestelmä käyttää laskiessaan ennusteet Pro A-liigalle. Ennusteet-osio listaa päivittäisiä vinkkejä algoritmimme laskiessa todennäköisyyksiä eri vaihtoehdoille koripallo-otteluissa ja paranee sitä mukaa kun lisää tilastoja tulee saataville.